Nirvana - Floyd The Barber (var.9) Gitarrennoten kostenlos herutnerladen oder online abspielen

Gitarrennoten für Floyd The Barber (var.9) von Nirvana kostenlos herutnerladen oder online abspielen: Datei .txt, 6.73 kb hat 327 Aufrufe und 0 Downloads.

Download gitarrennoten "Floyd The Barber (var.9)" (Nirvana)

Nirvana Bandname
Floyd The Barber Songname
Gitarrennoten Registerkarten-Typ
6.73 kb Dateigröße
.TXT Dateityp
327 Aufrufe
0 Downloads
 
Bist du ein Roboter?

Floyd The Barber (var.9) gitarrennoten lesen onder online abpsielen

                    



HottestTabs [http://www.hottesttabs.com]

-----------------------------------------------------------------------

 Artist: Nirvana

 Song: Floyd The Barber

 Album: Bleach (1989)

 Drummer: Chad Channing

 Tabbed By: Alvarodo (alvro@hotmail.com) - June 2003

-----------------------------------------------------------------------



C  = Crash

Hc = Hi-Hat closed

Rd = Ride

T  = Mid tom

S  = Snare

B  = Bass drum

Hf = Hi-Hat footed





Tempo: 136-142



>>Intro - 0'03''

  |_______x2_______|

T |--------o-o-o---|--------o-o-o---|--------o-o-o---|

S |----------------|----------------|--------------f-|

B |--------o-o-o---|--------o-o-o---|--------o-o-o---|

Hf|----------------|x---x-----------|x---x-----------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

  

  |_______x3_______|

C |X---------------|X---------------|

Hc|----X-----------|----X-----------|

T |--------o-o-o---|--------o-o-o---|

S |----o-----------|----o---------f-|

B |o-------o-o-o---|o-------o-o-o---|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

  

>>Verse 1 - 0'17''

C |X---------------|----------------|----------------|----------------|

Hc|----X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|X---X-----------|

T |--------o-o-----|--------o-o-----|--------o-o-----|--------o-o-o---|

S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o---------f-|

B |o-------o-o-----|o-------o-o-----|o-------o-o-----|o-------o-o-o---|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |X---------------|----------------|----------------|----------------|

Hc|----X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|

T |--------o-o-----|--------o-o-----|--------o-o-----|----------------|

S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o---------f-|

B |o-------o-o-----|o-------o-o-----|o-------o-o-----|o-------o-o-o---|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



>>Chorus 1 - 0'31''

C |X---------------|----------------|----------------|----------------|

Hc|----X---X---X---|X---X---X-------|X---X---X---X---|X---X---X-------|

S |----o-------o---|----o-------f---|----o-------o---|----o-------f---|

B |o-o---o-o-----o-|--o-------g---o-|o-o---o-o-----o-|--o-------g---o-|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |X---------------|----------------|----------------|----------------|

Rd|----x---x---x---|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|

S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|o---o---o-------|

B |o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



>>Bridge 1 - 0'45''

  |_______x3_______|

C |X---------------|X---------------|

Hc|----X-----------|----X-----------|

T |--------o-o-o---|--------o-o-o---|

S |----o-----------|----o---------f-|

B |o-------o-o-o---|o-------o-o-o---|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

-----------------------------------------------------------------------



>>Verse 2 - 0'52''

  |_________________________________x2______________  __________________|

C |X---------------|----------------|----------------|----------------|

Hc|----X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|X---X-----------|

T |--------o-o-----|--------o-o-----|--------o-o-----|--------o-o-o---|

S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o---------o-|

B |o-------o-o-----|o-------o-o-----|o-------o-o-----|o-------o-o-o---|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



>>Repeat Chorus 1 - 1'06''



>>Guitar Solo - 1'20''

C |X---------------|----------------|X---------------|X---------------|

Hc|----X---X-------|----------------|----------------|----------------|

Rd|----------------|x---x---x---x---|----x-x-x---x---|----x---x---x---|

S |----o-------f---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|

B |o-------o-o---o-|o-----o----g--o-|o-------o-o---o-|o-----o---og--o-|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |X---------------|X---------------|X---------------|X---------------|

Hc|----X---X---X---|----X---X---X---|----X---X---X---|----X---X---X---|

S |----o--g----o---|----o-------o---|----o--g----o---|----o-------o---|

B |o-------o-o---o-|o-----o---o---o-|o-------o-o---o-|o-----o---o---o-|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



>>Bridge 2 - 1'33''

  |_______x3_______|

C |X---------------|X---------------|

Hc|----X-----------|----X-----------|

T |--------o-o-o---|--------o-o-o---|

S |----o-----------|----o-----------|

B |o-------o-o-o---|o-------o-o-o--o|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



>>Verse 3 - 1'41''

C |X---------------|X---------------|X---------------|X---------------|

Hc|----X---X---X---|----X-----------|----X-----------|----X-----------|

T |----------------|--------o-o-o---|--------o-o-o---|--------o-o-o---|

S |o---o-------o---|----o-----------|----o-----------|----o---------o-|

B |--------o-o-----|o-------o-o-o---|o-------o-o-o---|o-------o-o-o---|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |X---------------|X---------------|X---------------|X---------------|

Hc|----X-----------|----X-----------|----X-----------|----X-----------|

T |--------o-o-o---|--------o-o-o---|--------o-o-o---|--------o-o-o---|

S |----o-----------|----o-----------|----o-----------|----o---------f-|

B |o-------o-o-o---|o-------o-o-o---|o-------o-o-o---|o-------o-o-o---|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



>>Chorus 2 - 1'55''

C |X---------------|----------------|----------------|----------------|

Hc|----X---X---X---|X---X---X-------|----X---X---X---|X---X---X-------|

Rd|----------------|--------------x-|x---------------|----------------|

S |----o-------o---|----o-------f---|----o-------o---|----o-------f---|

B |o-o---o-o-----o-|--o-----------o-|o-o---o-o-----o-|--o-------o---o-|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |X---------------|----------------|----------------|----------------|

Rd|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|

S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|o---------------|

B |o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|o-o-o-o-o-o-o-o-|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |







  

  



  

-----------------------------------------------------------------------



>>Outro - 2'08''

  |_______x3_______|

C |X---------------|

Hc|----X-----------|

T |--------o-o-o---|

S |----o-----------|

B |o-------o-o-o---|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |                    

Kommentare für gitarrennoten — Floyd The Barber (var.9) (Nirvana)

Andere Floyd The Barber (var.9) von Nirvana Registerkarten:

Zuletzt angesehene Nirvana Registerkarten: